Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version
Süddeutscher Leichtathletik-Verband
Süddeutsche Meisterschaften Junioren/Schüler M/W15
am 23.07./24.07.2005 in Rottweil - Stadion Rottweil
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Junioren
Juniorinnen
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler A
Schüler A M15
Schülerinnen A
Schülerinnen A W15
Männer
10.000 m Bahngehen Männer 24.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
610 Krause, Michael 1985 LG Offenburg 42:27,90
2. 699 Bengtsson, Bengt 1961 LAC Quelle Fürth 42:47,91
3. 689 Daimer, Nischan 1967 SV Breitenbrunn 45:33,63
4. 700 Franke, Denis 1969 LAC Quelle Fürth 47:54,16
5. 702 Schwarz, Alfons 1954 LAC Quelle Fürth 49:24,16
6. 692 Maier, Joachim 1970 SV Breitenbrunn 51:27,10
7. 1312 Papst, Ronald 1962 SV Einheit 1875 Worbis 52:42,44
8. 1318 Sarembe, Ferdinand 1951 LSG Aalen 53:36,06
9. 693 Thomas, Günter 1955 SV Breitenbrunn 53:54,55
10. 1313 Staedler, Karsten 1968 SV Einheit 1875 Worbis 55:17,59
11. 579 Hecht, Detlef 1965 TV Lahr 55:57,00
12. 582 Schlegel, Ernst 1950 TV Lahr 59:21,79
13. 688 Adam, Karl-Heinz 1944 SV Breitenbrunn 59:30,52
14. 1359 Knäringer, Frank 1936 TSG Esslingen 64:20,86
580 Ihly, Robert 1963 TV Lahr ab.
1314 Werner, Frank 1981 SV Einheit 1875 Worbis n.a.
690 Hackl, Bruno 1943 SV Breitenbrunn n.a.
Frauen
5000 m Bahngehen Frauen 24.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutsche Meisterin
1326 Sarembe-Stegmaier, Chris 1966 LSG Aalen 24:44,80
2. 511 Sander, Ulrike 1976 SCL-Heel Baden-Baden 25:36,81
3. 1360 Primas, Barbara 1965 TSG Esslingen 26:01,23
4. 695 Maier, Andrea 1969 SV Breitenbrunn 27:48,96
5. 708 Bader, Monika 1970 LAZ Kreis Günzburg 28:15,25
6. 544 Seiler, Waltraud 1941 TB Gaggenau 30:10,01
7. 694 Adam, Marlies 1946 SV Breitenbrunn 33:17,87
Junioren
100 m Junioren +1,6 23.07.2005
1. Vorlauf
1. 1284 Herrmann, Matti 1983 SG Vorwärts Frankenberg 10,83 Q
2. 1429 Lohrer, Johannes 1983 LAZ Salamander 10,99 q
3. 964 Giese, Thomas 1983 ABC Ludwigshafen 11,30
4. 1653 Kramar, Daniel 1984 SSV Ulm 1846 11,37
5. 851 Odey, Manuel 1984 LG Stadt Hattersheim 11,40
100 m Junioren +0,2 23.07.2005
2. Vorlauf
1. 1565 Heichert, Philipp 1986 LG Schönbuch 11,14 Q
2. 1179 Wollstadt, Simon 1983 USC Mainz 11,24
3. 963 Bednarz, Stephan 1987 ABC Ludwigshafen 11,30
4. 935 Schröter, Pascal 1985 TSG Eisenberg 11,38
5. 855 Weng, Michael 1987 LG Stadt Hattersheim 11,51
100 m Junioren +0,8 23.07.2005
3. Vorlauf
1. 1436 Zelenka, Marcel 1987 LAZ Salamander 10,98 Q
2. 1288 Göthner, Robert 1984 LAZ Leipzig 11,05 q
3. 1177 Ströher, Matthias 1983 USC Mainz 11,36
4. 944 Klose, Björn 1985 TS 1863 Germersheim 11,37
5. 504 Volz, Stephan 1986 LG Baar 11,60
100 m Junioren +0,9 23.07.2005
4. Vorlauf
1. 919 Brömme, Benjamin 1984 LG Wetzlar 10,91 Q
2. 812 Weber, Michael 1983 TSV Friedberg-Fauerbach 11,03 q
3. 1381 Rist, Rainer 1986 VfB LC Friedrichshafen 11,11 q
4. 1652 Dörr, Fabian 1985 SSV Ulm 1846 11,12 q
5. 911 Taavitsainen, Niko 1984 TSG Sulzbach 11,17 q
100 m Junioren +0,6 23.07.2005
5. Vorlauf
1. 1577 Obenland, Martin 1984 VfL Sindelfingen 10,93 Q
2. 971 Zipp, Alexander 1984 ABC Ludwigshafen 11,09 q
3. 1567 Weber, Samuel 1988 LG Schönbuch 11,23 q
4. 760 Ramdohr, Manuel 1987 LAZ Bruchköbel 11,41
5. 564 Rull, Volker 1985 LG Karlsruhe 11,52
6. 1537 Siegloch, David 1985 LG Rems-Murr 11,59
100 m Junioren -0,7 23.07.2005
6. Vorlauf
1. 593 Eberius, Robin 1984 MTG Mannheim 11,07 Q
2. 968 Reif, Christian 1984 ABC Ludwigshafen 11,18 q
3. 1582 Stark, Timo 1986 VfL Sindelfingen 11,36
4. 1609 Datismann, Timo 1986 LG Staufeneck-Eislingen 11,51
5. 1286 Meuche, Torsten 1987 SG Turbine Lauta 11,55
6. 1530 Watolla, Daniel 1987 LAC Pliezhausen 11,68
100 m Junioren -0,2 23.07.2005
7. Vorlauf
1. 848 Hartmann, Nils 1986 LG Stadt Hattersheim 11,01 Q
2. 696 Ehrmann, Bernd 1983 TSV Dinkelsbühl 11,03 q
3. 1544 Rabe, Philipp 1987 TSV Rottweil 11,13 q
4. 620 Spinner, Patrick 1985 LG Ortenau Nord 11,39
5. 945 Lindlein, Christoph 1986 TS 1863 Germersheim 11,40
6. 929 Oexner, Daniel 1986 LCO Edenkoben 11,70
100 m Junioren 0,0 23.07.2005
1. Zwischenlauf
1. 1577 Obenland, Martin 1984 VfL Sindelfingen 10,94 Q
1. 593 Eberius, Robin 1984 MTG Mannheim 10,94 q
3. 1436 Zelenka, Marcel 1987 LAZ Salamander 11,02
4. 1288 Göthner, Robert 1984 LAZ Leipzig 11,09
5. 911 Taavitsainen, Niko 1984 TSG Sulzbach 11,20
6. 1565 Heichert, Philipp 1986 LG Schönbuch 11,25
100 m Junioren 0,0 23.07.2005
2. Zwischenlauf
1. 919 Brömme, Benjamin 1984 LG Wetzlar 11,01 Q
2. 812 Weber, Michael 1983 TSV Friedberg-Fauerbach 11,06
2. 1429 Lohrer, Johannes 1983 LAZ Salamander 11,06
4. 968 Reif, Christian 1984 ABC Ludwigshafen 11,15
5. 971 Zipp, Alexander 1984 ABC Ludwigshafen 11,18
6. 1544 Rabe, Philipp 1987 TSV Rottweil 11,24
100 m Junioren 0,4 23.07.2005
3. Zwischenlauf
1. 1284 Herrmann, Matti 1983 SG Vorwärts Frankenberg 10,86 Q
2. 848 Hartmann, Nils 1986 LG Stadt Hattersheim 10,91 q
3. 1652 Dörr, Fabian 1985 SSV Ulm 1846 11,00 q
4. 696 Ehrmann, Bernd 1983 TSV Dinkelsbühl 11,02
5. 1567 Weber, Samuel 1988 LG Schönbuch 11,20
1381 Rist, Rainer 1986 VfB LC Friedrichshafen disq.
100 m Junioren +0,8 23.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
593 Eberius, Robin 1984 MTG Mannheim 10,73
2. 919 Brömme, Benjamin 1984 LG Wetzlar 10,77
3. 1284 Herrmann, Matti 1983 SG Vorwärts Frankenberg 10,79
4. 1577 Obenland, Martin 1984 VfL Sindelfingen 10,81
5. 1652 Dörr, Fabian 1985 SSV Ulm 1846 10,88
6. 848 Hartmann, Nils 1986 LG Stadt Hattersheim 10,94
200 m Junioren -0,2 24.07.2005
1. Vorlauf
1. 795 Kuhlee, Stefan 1984 LG Eintracht Frankfurt 21,85 q
2. 1436 Zelenka, Marcel 1987 LAZ Salamander 22,44 q
3. 1179 Wollstadt, Simon 1983 USC Mainz 22,91 v
4. 1246 Greiner, Steffen 1985 SV Saar 05 23,10 q
5. 628 Gehre, Alexander 1986 LG Radolfzell 23,61
200 m Junioren -0,5 24.07.2005
2. Vorlauf
1. 1565 Heichert, Philipp 1986 LG Schönbuch 22,49 q
2. 1567 Weber, Samuel 1988 LG Schönbuch 22,59 q
3. 945 Lindlein, Christoph 1986 TS 1863 Germersheim 23,06 q
4. 564 Rull, Volker 1985 LG Karlsruhe 23,46
200 m Junioren -0,8 24.07.2005
3. Vorlauf
1. 971 Zipp, Alexander 1984 ABC Ludwigshafen 22,17 q
2. 963 Bednarz, Stephan 1987 ABC Ludwigshafen 22,71 q
3. 848 Hartmann, Nils 1986 LG Stadt Hattersheim 22,91 v
4. 851 Odey, Manuel 1984 LG Stadt Hattersheim 23,58
812 Weber, Michael 1983 TSV Friedberg-Fauerbach ab.
200 m Junioren -0,2 24.07.2005
4. Vorlauf
1. 1429 Lohrer, Johannes 1983 LAZ Salamander 22,34 q
2. 919 Brömme, Benjamin 1984 LG Wetzlar 22,37 q
3. 1288 Göthner, Robert 1984 LAZ Leipzig 22,82 q
4. 1626 Streich, Markus 1986 TB Tailfingen 23,10 q
5. 1675 Klose, Björn 1985 TS 1863 Germersheim 23,38
200 m Junioren -1,3 24.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
795 Kuhlee, Stefan 1984 LG Eintracht Frankfurt 21,80
2. 971 Zipp, Alexander 1984 ABC Ludwigshafen 22,03
2. 1429 Lohrer, Johannes 1983 LAZ Salamander 22,03
4. 919 Brömme, Benjamin 1984 LG Wetzlar 22,21
5. 1436 Zelenka, Marcel 1987 LAZ Salamander 22,46
6. 1565 Heichert, Philipp 1986 LG Schönbuch 22,80
200 m Junioren -0,3 24.07.2005
1. nur Lauf-Nr.
1. und Süddeutscher Meister
963 Bednarz, Stephan 1987 ABC Ludwigshafen 22,62
2. 1567 Weber, Samuel 1988 LG Schönbuch 22,71
3. 945 Lindlein, Christoph 1986 TS 1863 Germersheim 22,90
4. 1626 Streich, Markus 1986 TB Tailfingen 23,13
5. 1246 Greiner, Steffen 1985 SV Saar 05 23,37
1288 Göthner, Robert 1984 LAZ Leipzig ab.
400 m Junioren 23.07.2005
1. Vorlauf
1. 799 Ruch, Tilo 1983 LG Eintracht Frankfurt 47,40 Q
2. 803 Wilhelm, Thomas 1984 LG Eintracht Frankfurt 48,07 q
3. 683 Perrey, Mark 1985 LG Amper-Würm 51,16
Außer Wertung
1693 Sattelmaier, Steffen 1982 VfL Sindelfingen 47,47
1695 Gamper, Florian 1972 LAZ Salamander 47,75
400 m Junioren 23.07.2005
2. Vorlauf
1. 1437 Zinser, Tobias 1985 LAZ Salamander 49,16 Q
2. 1543 Kunz, Christoph 1985 TSV Rottweil 49,64 q
3. 635 Schweigger, Felix 1986 StTV Singen 50,94
4. 821 Heil, Thorsten 1987 LG Fulda e.V. 51,29
5. 946 Zimmermann, Ulrich 1986 TS 1863 Germersheim 51,78
400 m Junioren 23.07.2005
3. Vorlauf
1. 910 Schwalm, Florian 1985 SC Steinatal 49,05 Q
2. 1175 Rudziok, Julian 1983 USC Mainz 49,29 q
3. 594 Harksen, Henrik 1983 MTG Mannheim 49,67
4. 543 Lienhard, Benjamin 1987 TV Friesenheim 50,23
5. 628 Gehre, Alexander 1986 LG Radolfzell 52,10
6. 1594 Niehues, Tobias 1986 LG Staufen 55,00
400 m Junioren 24.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
799 Ruch, Tilo 1983 LG Eintracht Frankfurt 46,84
2. 803 Wilhelm, Thomas 1984 LG Eintracht Frankfurt 47,39
3. 910 Schwalm, Florian 1985 SC Steinatal 48,39
4. 1175 Rudziok, Julian 1983 USC Mainz 49,03
5. 1437 Zinser, Tobias 1985 LAZ Salamander 49,21
6. 1543 Kunz, Christoph 1985 TSV Rottweil 49,39
800 m Junioren 23.07.2005
1. Vorlauf
1. 771 Dexler, Thomas 1985 TV 1891 Bürstadt 1:55,53 Q
2. 1638 Keller, Matthias 1984 LAV ASICS Tübingen 1:55,75
3. 1397 Wörrlein, Simon 1985 TSG 1845 Heilbronn 1:56,08
4. 1393 Kröner, Marco 1985 TSG 1845 Heilbronn 1:56,11
5. 1176 Schessler, Andreas 1985 USC Mainz 2:00,38
6. 1591 Fischer, Matthias 1984 LG Staufen 2:06,90
800 m Junioren 23.07.2005
2. Vorlauf
1. 1220 Burgemeister, Stephan 1983 LC asics Rehlingen 1:54,30 Q
2. 553 Wieland, Sebastian 1984 LG/USC Heidelberg 1:55,06 q
3. 756 Gaida, Matthäus 1987 Bergsträßer LG 1:55,46 q
4. 1493 Heer, Matthias 1984 TG Nürtingen 1:56,28
5. 1390 Bürkle, Robin 1984 TSG 1845 Heilbronn 1:58,25
6. 621 Stöcklin, Torsten 1984 LG Ortenau Nord 2:02,02
800 m Junioren 23.07.2005
3. Vorlauf
1. 1529 Walker, Matthias 1983 LAC Pliezhausen 1:55,32 Q
2. 1316 Munz, Christian 1985 LSG Aalen 1:55,41 q
3. 1631 Endres, Malte 1985 LG Tuttlingen-Fridingen 1:55,46 q
4. 880 Wernig, Sebastian 1987 LG Neu-Isenburg - Heusenstam 1:55,59 q
5. 684 Weinberger, Stefan 1985 LG Amper-Würm 1:57,75
6. 1526 Sauer, Richard 1986 LAC Pliezhausen 2:00,46
7. 1422 Hauber, Markus 1986 LAZ Salamander 2:01,00
800 m Junioren 24.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
1529 Walker, Matthias 1983 LAC Pliezhausen 1:54,94
2. 1316 Munz, Christian 1985 LSG Aalen 1:55,16
3. 1631 Endres, Malte 1985 LG Tuttlingen-Fridingen 1:55,34
4. 553 Wieland, Sebastian 1984 LG/USC Heidelberg 1:55,42
5. 880 Wernig, Sebastian 1987 LG Neu-Isenburg - Heusenstam 1:55,72
6. 771 Dexler, Thomas 1985 TV 1891 Bürstadt 1:55,74
7. 1220 Burgemeister, Stephan 1983 LC asics Rehlingen 1:55,82
8. 756 Gaida, Matthäus 1987 Bergsträßer LG 1:55,96
1500 m Junioren 24.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
753 Wennmacher, Johannes 1983 LG Baunatal/Fuldabrück 3:58,17
2. 611 Neumann, Dominic 1985 LG Offenburg 3:59,13
3. 1529 Walker, Matthias 1983 LAC Pliezhausen 4:00,65
4. 822 Martel, Zelalem 1986 LG Fulda e.V. 4:01,61
5. 1484 Haubrich, Dominik 1984 LG Badenova Nordschwarz 4:02,45
6. 1524 Ludwig, Matthias 1983 LAC Pliezhausen 4:03,51
7. 1245 Abda, Fathy 1987 SV Saar 05 4:04,93
8. 1494 Silabetzschky, Clemens 1985 TG Nürtingen 4:08,34
9. 926 Zschaubitz, André 1985 TV Bad Bergzabern 4:11,34
10. 867 Hoffmann, Oliver 1984 TSV Kirchhain 4:12,72
11. 1363 Elsäßer, Nico 1985 LG Filder 4:13,01
12. 1634 Ambacher, Stephan 1984 LAV ASICS Tübingen 4:16,88
5000 m Junioren 23.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
820 Baier, Heiko 1984 LG Fulda e.V. 14:44,39
2. 686 Patzke, Hannes 1985 LG Kreis Amsbach 14:53,12
3. 731 Schenk, Friedrich 1985 LG Alheimer/Rotenburg-Bebra 14:53,39
4. 590 Kraus, Vassili 1985 TuS Lörrach-Stetten 15:42,22
5. 1396 Reischle, Patrick 1984 TSG 1845 Heilbronn 15:47,77
6. 1481 Deuschle, Christian 1984 LG Badenova Nordschwarz 15:58,28
7. 1558 Weingärtner, Johannes 1984 WGL Schwäbisch Hall 16:21,99
8. 1482 Esslinger, Johannes 1984 LG Badenova Nordschwarz 16:55,10
1317 Rhein, Sönke 1984 LSG Aalen aufg.
1321 Weiß-Latzko, Markus 1984 LSG Aalen aufg.
110 m Hürden Junioren 1.067m +0,3 23.07.2005
1. Vorlauf
1. 956 Werrmann, Jens 1985 1. FC Kaiserslautern 13,81 Q
2. 1424 Jacek, Sebastian 1985 LAZ Salamander 15,22 q
3. 1270 Barduhn, Tobias 1985 LSG Saarlois 16,13
Außer Wertung
1692 Dengler, Andreas 1980 VfL Sindelfingen 13,84
110 m Hürden Junioren 1.067m -0,1 23.07.2005
2. Vorlauf
1. 1419 Erdmann, Lukas 1983 LAZ Salamander 14,70 Q
2. 581 Laube, Matthias 1983 TV Lahr 15,52 q
3. 1565 Heichert, Philipp 1986 LG Schönbuch 15,65 q
4. 929 Oexner, Daniel 1986 LCO Edenkoben 15,69 q
5. 1435 Zeidler, Marco 1985 LAZ Salamander 16,41
110 m Hürden Junioren 1.067m 1,1 23.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
956 Werrmann, Jens 1985 1. FC Kaiserslautern 13,83
2. 1419 Erdmann, Lukas 1983 LAZ Salamander 14,68
3. 1424 Jacek, Sebastian 1985 LAZ Salamander 15,13
4. 1565 Heichert, Philipp 1986 LG Schönbuch 15,33
5. 581 Laube, Matthias 1983 TV Lahr 15,36
6. 929 Oexner, Daniel 1986 LCO Edenkoben 15,93
400 m Hürden Junioren 0.914m 23.07.2005
1. Zeitlauf
1. 1697 Scharpf, Hannes 1987 VfB LC Friedrichshafen 55,09
2. 1196 Huber, Christoph 1987 TV Bliesen 58,95
3. 709 Fella, Maximilian 1986 TV/DJK Hammelburg 59,90
4. 1177 Ströher, Matthias 1983 USC Mainz 60,35
5. 501 Keller, Philipp 1986 LG Baar 61,49
400 m Hürden Junioren 0.914m 23.07.2005
2. Zeitlauf
1. 1380 Lechner, Thomas 1984 VfB LC Friedrichshafen 55,70
2. 697 Pomp, Christian 1984 TSV Dinkelsbühl 56,39
3. 883 Siefert, Jesco 1986 LG Odenwald 58,08
4. 1209 Degen, Martin 1987 LSG 98 Köllertal 58,09
1247 Kirsch, Wolfram 1983 SV Saar 05 disq.
400 m Hürden Junioren 0.914m 23.07.2005
3. Zeitlauf
1. 794 Konow, RenÚ 1984 LG Eintracht Frankfurt 52,70
2. 677 Rössler, Roland 1984 TG Ötigheim 54,49
3. 1284 Herrmann, Matti 1983 SG Vorwärts Frankenberg 55,33
4. 644 Kurzawski, Jan 1986 SR Yburg Steinbach 55,44
5. 1428 Krebs, Oliver 1986 LAZ Salamander 57,48
400 m Hürden Junioren 0.914m 23.07.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. und Süddeutscher Meister
794 Konow, RenÚ 1984 LG Eintracht Frankfurt 52,70
2. 677 Rössler, Roland 1984 TG Ötigheim 54,49
3. 1697 Scharpf, Hannes 1987 VfB LC Friedrichshafen 55,09
4. 1284 Herrmann, Matti 1983 SG Vorwärts Frankenberg 55,33
5. 644 Kurzawski, Jan 1986 SR Yburg Steinbach 55,44
6. 1380 Lechner, Thomas 1984 VfB LC Friedrichshafen 55,70
7. 697 Pomp, Christian 1984 TSV Dinkelsbühl 56,39
8. 1428 Krebs, Oliver 1986 LAZ Salamander 57,48
9. 883 Siefert, Jesco 1986 LG Odenwald 58,08
10. 1209 Degen, Martin 1987 LSG 98 Köllertal 58,09
11. 1196 Huber, Christoph 1987 TV Bliesen 58,95
12. 709 Fella, Maximilian 1986 TV/DJK Hammelburg 59,90
13. 1177 Ströher, Matthias 1983 USC Mainz 60,35
14. 501 Keller, Philipp 1986 LG Baar 61,49
1247 Kirsch, Wolfram 1983 SV Saar 05 disq.
3000 m Hindernis Junioren 23.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
1317 Rhein, Sönke 1984 LSG Aalen 9:26,37
2. 871 Zekl, Michael 1987 TSV 1850/09 Korbach 9:30,66
3. 1486 Wenzelburger, David 1986 LG Badenova Nordschwarz 9:35,36
4. 774 Totzauer, Florian 1986 ASC Darmstadt 9:56,44
5. 780 Thum, Felix 1987 LC Eschenburg 10:10,05
6. 666 Saaler, Kai 1986 TV Wehr 10:25,88
7. 664 Dörflinger, Johannes 1987 TV Wehr 10:27,06
8. 779 Henss, Christian 1987 LC Eschenburg 11:02,34
588 Bauer, Christian 1985 ETSV Lauda aufg.
1315 Gruhle, Felix 1984 LSG Aalen n.a.
4 x 100 m Staffel Junioren 24.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
2062 LAZ Salamander I 42,16
1676 Hügel, Tobias 1987 ; 1436 Zelenka, Marcel 1987
1429 Lohrer, Johannes 1983 ; 1419 Erdmann, Lukas 1983
2. 2039 USC Mainz 42,78
1177 Ströher, Matthias 1983 ; 1172 Knaupe, Tim 1986
1179 Wollstadt, Simon 1983 ; 1683 Csonka, Benjamin 1986
3. 2071 TSV Rottweil 42,90
1545 Rabe, Tobias 1984 ; 1544 Rabe, Philipp 1987
1546 Schauermann, Alexander 1983 ; 1543 Kunz, Christoph 1985
4. 2035 TV 1913 Nußdorf 42,95
980 Matz, Jens 1985 ; 978 Estelmann, Stefan 1988
981 Schwartz, Tobias 1987 ; 979 Estelmann, Thomas 1983
5. 2024 LG Stadt Hattersheim 43,39
846 Becker, Arne 1983 ; 848 Hartmann, Nils 1986
847 Gartenmaier, Martin 1986 ; 851 Odey, Manuel 1984
2055 VfB LC Friedrichshafen disq.
1380 Lechner, Thomas 1984 ; 1381 Rist, Rainer 1986
1697 Scharpf, Hannes 1987 ; 1379 Lechner, Andreas 1984
VfB LC Friedrichshafen disqualifiziert
Regel 170.14
4 x 400 m Staffel Junioren 24.07.2005
Endlauf
1. und Süddeutscher Meister
2040 USC Mainz 3:23,62
1175 Rudziok, Julian 1983 ; 1177 Ströher, Matthias 1983
1179 Wollstadt, Simon 1983 ; 1682 Schessler, Alexander 1984
2. 2057 TSG 1845 Heilbronn 3:24,08
1390 Bürkle, Robin 1984 ; 1393 Kröner, Marco 1985
1398 Merkt, Wolfgang 1984 ; 1397 Wörrlein, Simon 1985
3. 2033 TV Herxheim 3:37,30
950 Dudenhöffer, Daniel 1984 ; 953 Trauth, Oliver 1983
951 Gauly, Bernd 1984 ; 954 Wach, Oliver 1984
Hochsprung Junioren 23.07.2005
Entscheidung
1. und Süddeutscher Meister
1615 Klink, Marcus 1985 SV Stuttgarter Kickers 2,12
2. 1570 Stauss, Rene 1987 LG Sigmaringen 2,12
3. 541 Kern, Timo 1983 PTSDV Jahn Freiburg 2,06
4. 878 Gutmann, Daniel 1988 LAZ Mühlheim 2,03
5. 1555 Krötz, Marcus 1984 SG Schorndorf 1846 2,00
6. 967 Lucke, Thorsten 1986 ABC Ludwigshafen 1,95
7. 1655 Foernzler, Lukas 1986 Unterländer LG 1,90
8. 1656 Häsele, Tobias 1987 Unterländer LG 1,85
9. 1270 Barduhn, Tobias 1985 LSG Saarlois 1,80
180 185 190 195 200 203 206 209 212 215
---------------------------------------
1. - - o o o o o o o xxx
2. - - - o o o xo o o xxx
3. - - - - o xxo o xx- x
4. - - o o o o xxx
5. - - o o xo xxx
6. - o o xxo xxx
7. o o o xxx
8. o o xxx
9. o x
Stabhochsprung Junioren 24.07.2005
Entscheidung
1. und Süddeutscher Meister
1433 Schulze, Fabian 1984 LAZ Salamander 5,30
2. 1369 Straub, Alexander 1983 LG Filstal 5,20
3. 1431 Müller, Thorsten Alex 1983 LAZ Salamander 5,00
4. 1667 Elsner, Simon 1985 LG Filstal 4,60
5. 1470 Krieg, Daniel 1985 LG Neckar-Enz 4,60
6. 894 Haverkamp, Lars 1987 LG Reinhardswald 4,50
7. 540 Bourovoi, Kirill 1985 PTSDV Jahn Freiburg 4,50
8. 1284 Herrmann, Matti 1983 SG Vorwärts Frankenberg 4,50
9. 1636 Bösing, Sven 1984 LAV ASICS Tübingen 4,50
10. 1222 Hager, Christian 1983 LC asics Rehlingen 4,40
11. 1211 Knuth, Karsten 1987 LSG 98 Köllertal 4,40
12. 1500 Fleck, Stefan 1985 TV Oberhaugstett 4,30
13. 1377 Janischek, Jens 1989 VfB LC Friedrichshafen 4,30
14. 1340 Griebel, Martin 1983 LG Bodensee 4,30
15. 530 Stemmer, Uwe 1987 TV Engen 4,30
16. 1368 Götz, Benedikt 1985 LG Filstal 4,20
17. 811 Süßle, Jeremy 1986 TSV Friedberg-Fauerbach 4,20
17. 1469 Hepperle, Steffen 1985 LG Neckar-Enz 4,20
19. 892 Bönning, Jan 1987 LG Reinhardswald 3,80
1367 Feil, Matthias 1984 LG Filstal
380 400 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 572
---------------------------------------------------------------
1. - - - - - - - - - - - - - xo - x-
2. - - - - - - - - - - - x- xo - xxx
3. - - - - - - - - - - o - xxx
4. - - - - - - o - xxx
5. - - - xx- o - o - xxx
6. - - - o - o - xxx
7. - o o xo xo xo xxx
8. - - o - o xxo xxx
9. - - xo - xo xxo xxx
10. - - xxo o o xxx
11. - o o - xxo xxx
12. - - - o xxx
13. - o o xxo xxx
14. - o xxo xxo xxx
15. - xxo xxo xxo xxx
16. - - o - xxx
17. - o xo xxx
17. - - xo - xxx
19. xo xxx
Weitsprung Junioren 23.07.2005
Vor-/Endkampf
1. und Süddeutscher Meister
1283 Reinke, Sebastian 1984 LAC Erdgas Chemnitz 7,77 Q
7,50 7,03 7,27 7,77 x 7,55
+0,0 -1,1 -0,6 +0,0
2. 1284 Herrmann, Matti 1983 SG Vorwärts Frankenberg 7,13 Q
6,86 7,01 x x 6,60 7,13
-0,4 -0,1 +0,0
3. 620 Spinner, Patrick 1985 LG Ortenau Nord 7,02 Q
6,54 6,72 4,84 6,89 6,94 7,02
+0,0 +0,0 -0,7 +0,0 +0,1
4. 1379 Lechner, Andreas 1984 VfB LC Friedrichshafen 6,90
x 6,60 6,79 6,90 6,79 x
-0,6 -0,2 +0,3 +0,0
5. 909 Imhof, Philipp 1985 SC Steinatal 6,77 Q
6,77 5,31 - - - -
+0,0 -0,2 -
6. 995 Hochmuth, Simon 1985 TV Rheinzabern 6,71 Q
6,43 6,47 6,63 6,46 6,52 6,71
+0,0 -0,1 -0,6 -0,1 +0,0
7. 1566 Münzinger, Sven 1985 LG Schönbuch 6,67 Q
6,67 6,54 x 6,41 x x
-0,3 -0,8 -0,2
8. 714 Borchardt, Siegfried 1985 TV Kempten 1856 6,59 Q
x 6,48 6,59 6,38 6,10 x
-0,3 -0,7 +0,0 +0,2
9. 964 Giese, Thomas 1983 ABC Ludwigshafen 6,58 Q
6,46 6,58 6,24
+0,0 -0,6 -0,4
10. 1589 Barth, Matthias 1985 LG Staufen 6,57
6,53 6,44 6,57
+0,0 -0,2 -0,9
11. 581 Laube, Matthias 1983 TV Lahr 6,56
6,10 6,34 6,56
+0,0 -0,2 -0,8
12. 1655 Foernzler, Lukas 1986 Unterländer LG 6,55
6,55 6,49 6,30
-0,3 -0,2 -0,3
13. 545 Hentschel, Frieder 1983 VFB Gaggneau 2001 6,55
6,47 6,55 6,48
+0,0 -0,1 -0,4
14. 935 Schröter, Pascal 1985 TSG Eisenberg 6,51
6,51 6,30 6,48
-0,4 -0,3 +0,0
15. 1652 Dörr, Fabian 1985 SSV Ulm 1846 6,41
x x 6,41
6,41
15. 549 Tetz, Sven 1985 TV 1899 Gengenbach 6,41
x 6,41 x
-0,2
17. 1537 Siegloch, David 1985 LG Rems-Murr 6,40
x 6,29 6,40
-0,8 -0,1
18. 858 Roskosch, Remigius 1986 TV Heppenheim 6,25
6,25 x x
+0,0
1178 Weber, Andreas 1986 USC Mainz ab.
Dreisprung Junioren 24.07.2005
Vor-/Endkampf
1. und Süddeutscher Meister
1299 Möckel, Jörg 1986 LV 90 Thum 15,27 Q
14,30 14,53 14,77 14,58 14,80 15,27
-0,3 -0,1 14,7 -0,2 +0,0
2. 1379 Lechner, Andreas 1984 VfB LC Friedrichshafen 14,57 Q
14,02 14,28 14,10 13,87 14,14 14,57
-0,4 -0,3 -0,3 +0,0 +0,0
3. 1271 Slawik, Sebastian 1987 LSG Saarlois 14,10 Q
14,07 14,10 13,52 13,94 14,01 14,06
-0,3 -0,1 -0,4 +0,0 +0,0
4. 1589 Barth, Matthias 1985 LG Staufen 14,00 Q
13,59 x 13,75 11,79 14,00 12,03
-0,3 -3,3 -0,5 +0,0
5. 1421 Gutjahr, Benjamin 1987 LAZ Salamander 13,77 Q
x x 13,77 x x x
-0,2
6. 935 Schröter, Pascal 1985 TSG Eisenberg 13,70 Q
13,07 13,70 x 13,32 13,61 13,30
-0,2 -0,4 -0,1 +0,0
7. 1286 Meuche, Torsten 1987 SG Turbine Lauta 13,43 Q
13,25 13,43 x x x x
-0,2 -0,1
8. 1599 Wacker, Nils 1985 LG Staufen 13,32 Q
