32. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2009 / 2010 III. Radolfzell
Ergebnisliste Gesamtwertung Hauptlauf
| Platz | Name | Jahrg. | Pl. | Altersklasse | Verein | Zeit | |
| w | |||||||
1. | Stocker, Tamara | 1990 | 1. | Frauen | TG Stockach | 35:55,7 | |
2. | Kempf, Regina | 1964 | 1. | W45 | PSG Sigmaringen | 36:25,0 | |
3. | Menjon, Cordula | 1980 | 1. | W30 | TV Lindau | 39:30,7 | |
4. | Vetter, Regina | 1966 | 1. | W40 | DJK Singen | 41:53,9 | |
5. | Stocker, Vanessa | 1989 | 2. | Frauen | TG Stockach | 42:38,7 | |
6. | Köhler, Bettina | 1962 | 2. | W45 | LT Radolfzell | 42:56,2 | |
7. | Hof, Anouschka | 1979 | 2. | W30 | 44:12,2 | ||
8. | Schmid, Susanne | 1971 | 1. | W35 | TV Konstanz | 44:20,7 | |
9. | Frankfurth, Ingrid | 1975 | 2. | W35 | ASC Konstanz | 44:26,1 | |
10. | Itta, Maxi | 1961 | 3. | W45 | ASC Konstanz | 47:46,0 | |
11. | Nowak, Iris | 1960 | 1. | W50 | 54:40,3 | ||
| m | |||||||
1. | Benitz, Timo | 1991 | 1. | Männer | TG Stockach | 29:13,3 | |
2. | Lindenmayer, Moritz | 1992 | 2. | Männer | TG Stockach | 30:48,2 | |
3. | Volk, Franz | 1967 | 1. | M40 | LT Radolfzell | 31:21,8 | |
4. | Karotsch, Frank | 1957 | 1. | M50 | TG Stockach | 31:41,6 | |
5. | Single, Patrick | 1962 | 1. | M45 | ASC Konstanz | 32:41,4 | |
6. | Wehrle, Peter | 1970 | 2. | M40 | Free Team | 32:53,9 | |
7. | Vogelmann, Peter | 1985 | 3. | Männer | ASC Konstanz | 33:35,9 | |
8. | Müller, Valentin | 1974 | 1. | M35 | FLG Engen | 33:41,8 | |
9. | Wintersig, Markus | 1965 | 2. | M45 | SV Reichenau | 34:48,8 | |
10. | Ströhle, Arno | 1953 | 1. | M55 | TV Konstanz | 35:11,0 | |
11. | Lutsch, Frank | 1962 | 3. | M45 | LG Orsingen | 35:13,0 | |
12. | Okle, Stephan | 1987 | 4. | Männer | SV Reichenau | 35:14,9 | |
13. | Hahn, Edwin | 1960 | 2. | M50 | 35:47,1 | ||
14. | Achilles, Eric | 1968 | 3. | M40 | ASC Konstanz | 36:01,4 | |
15. | Weltin, Mario | 1971 | 2. | M35 | TSV Dettingen-Wallhausen | 36:06,7 | |
16. | Bursy, Waldemar | 1970 | 4. | M40 | LG Orsingen | 36:19,7 | |
17. | Keller, Karl-Heinz | 1958 | 3. | M50 | SV Reichenau | 36:41,7 | |
18. | Hess, Markus | 1964 | 4. | M45 | 36:58,1 | ||
19. | Ippensen, Christian | 1970 | 5. | M40 | Crossmedia | 37:20,2 | |
20. | Lohr, Michael | 1964 | 5. | M45 | LT Hohenfels | 37:44,9 | |
21. | Rodrigo, Otey | 1972 | 3. | M35 | 37:51,2 | ||
22. | Brugger, Martin | 1959 | 4. | M50 | TV Konstanz | 38:14,0 | |
23. | Wagner, Michael | 1960 | 5. | M50 | TV Rielasingen | 38:23,9 | |
24. | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | 6. | M45 | SV Reichenau | 39:03,5 | |
25. | Westphal, Lothar | 1957 | 6. | M50 | TRI4YOU.COM TEAM | 39:20,8 | |
26. | Prem, Karl | 1969 | 6. | M40 | 39:31,2 | ||
27. | Scharpf, Ulrich | 1958 | 7. | M50 | 39:31,6 | ||
28. | Wagner, Berndt | 1958 | 8. | M50 | SV Reichenau | 40:21,0 | |
29. | Kuhnt, Günther | 1949 | 1. | M60 | DJK Singen | 40:31,7 | |
30. | Kaltenbach, Frank | 1972 | 4. | M35 | LG Orsingen | 40:47,7 | |
31. | Grupp, Armin | 1961 | 7. | M45 | LT Radolfzell | 41:05,2 | |
32. | Wesselmann, Manfred | 1954 | 2. | M55 | 41:14,7 | ||
33. | Schwarz, Karl-Heinz | 1955 | 3. | M55 | TV Konstanz | 41:33,6 | |
34. | Achilles, Fred | 1940 | 1. | M70 | ASC Konstanz | 42:05,0 | |
35. | Gut, Christoph | 1959 | 9. | M50 | TSV Rottweil | 42:18,9 | |
36. | Andersen, Mika | 1960 | 10. | M50 | Multisportling Rielasingen | 42:39,6 | |
37. | Merkelbach, Mick | 1996 | 5. | Männer | TV Überlingen | 43:27,1 | |
38. | Best, Rainer | 1943 | 1. | M65 | TuS Meersburg | 43:28,4 | |
39. | Höfler, Ivo | 1944 | 2. | M65 | DJK Villingen | 43:38,7 | |
40. | Bruder, Martin | 1957 | 11. | M50 | PTSV Konstanz | 43:41,4 | |
41. | Grinda, Peter | 1944 | 3. | M65 | TV Konstanz | 43:59,7 | |
42. | Schumann, Martin | 1977 | 1. | M30 | LT Hohenfels | 44:08,3 | |
43. | Merkelbach, Hubert | 1963 | 8. | M45 | TV Überlingen | 44:14,2 | |
44. | Flaig, Uwe | 1959 | 12. | M50 | TV Konstanz | 44:24,2 | |
45. | Jäger, Berndt | 1964 | 9. | M45 | LG Konstanz - Dettingen | 45:33,5 | |
46. | Patzke, Markus | 1959 | 13. | M50 | LT Hohenfels | 45:38,2 | |
47. | Steinacher, Thomas | 1978 | 2. | M30 | 48:56,5 | ||
48. | Müller, Christian | 1934 | 1. | M75 | FLG Engen | 56:56,0 | |
49. | Dürrschnabel, Robert | 1929 | 1. | M80 | DJK Villingen | 78:46,0 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung