32. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2009 / 2010 III. Radolfzell
Ergebnisliste Altersklassen Hauptlauf
| Platz | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | |
| Frauen | |||||
1. | Stocker, Tamara | 1990 | TG Stockach | 35:55,7 | |
2. | Stocker, Vanessa | 1989 | TG Stockach | 42:38,7 | |
| W30 | |||||
1. | Menjon, Cordula | 1980 | TV Lindau | 39:30,7 | |
2. | Hof, Anouschka | 1979 | 44:12,2 | ||
| W35 | |||||
1. | Schmid, Susanne | 1971 | TV Konstanz | 44:20,7 | |
2. | Frankfurth, Ingrid | 1975 | ASC Konstanz | 44:26,1 | |
| W40 | |||||
1. | Vetter, Regina | 1966 | DJK Singen | 41:53,9 | |
| W45 | |||||
1. | Kempf, Regina | 1964 | PSG Sigmaringen | 36:25,0 | |
2. | Köhler, Bettina | 1962 | LT Radolfzell | 42:56,2 | |
3. | Itta, Maxi | 1961 | ASC Konstanz | 47:46,0 | |
| W50 | |||||
1. | Nowak, Iris | 1960 | 54:40,3 | ||
| Männer | |||||
1. | Benitz, Timo | 1991 | TG Stockach | 29:13,3 | |
2. | Lindenmayer, Moritz | 1992 | TG Stockach | 30:48,2 | |
3. | Vogelmann, Peter | 1985 | ASC Konstanz | 33:35,9 | |
4. | Okle, Stephan | 1987 | SV Reichenau | 35:14,9 | |
5. | Merkelbach, Mick | 1996 | TV Überlingen | 43:27,1 | |
| M30 | |||||
1. | Schumann, Martin | 1977 | LT Hohenfels | 44:08,3 | |
2. | Steinacher, Thomas | 1978 | 48:56,5 | ||
| M35 | |||||
1. | Müller, Valentin | 1974 | FLG Engen | 33:41,8 | |
2. | Weltin, Mario | 1971 | TSV Dettingen-Wallhausen | 36:06,7 | |
3. | Rodrigo, Otey | 1972 | 37:51,2 | ||
4. | Kaltenbach, Frank | 1972 | LG Orsingen | 40:47,7 | |
| M40 | |||||
1. | Volk, Franz | 1967 | LT Radolfzell | 31:21,8 | |
2. | Wehrle, Peter | 1970 | Free Team | 32:53,9 | |
3. | Achilles, Eric | 1968 | ASC Konstanz | 36:01,4 | |
4. | Bursy, Waldemar | 1970 | LG Orsingen | 36:19,7 | |
5. | Ippensen, Christian | 1970 | Crossmedia | 37:20,2 | |
6. | Prem, Karl | 1969 | 39:31,2 | ||
| M45 | |||||
1. | Single, Patrick | 1962 | ASC Konstanz | 32:41,4 | |
2. | Wintersig, Markus | 1965 | SV Reichenau | 34:48,8 | |
3. | Lutsch, Frank | 1962 | LG Orsingen | 35:13,0 | |
4. | Hess, Markus | 1964 | 36:58,1 | ||
5. | Lohr, Michael | 1964 | LT Hohenfels | 37:44,9 | |
6. | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | SV Reichenau | 39:03,5 | |
7. | Grupp, Armin | 1961 | LT Radolfzell | 41:05,2 | |
8. | Merkelbach, Hubert | 1963 | TV Überlingen | 44:14,2 | |
9. | Jäger, Berndt | 1964 | LG Konstanz - Dettingen | 45:33,5 | |
| M50 | |||||
1. | Karotsch, Frank | 1957 | TG Stockach | 31:41,6 | |
2. | Hahn, Edwin | 1960 | 35:47,1 | ||
3. | Keller, Karl-Heinz | 1958 | SV Reichenau | 36:41,7 | |
4. | Brugger, Martin | 1959 | TV Konstanz | 38:14,0 | |
5. | Wagner, Michael | 1960 | TV Rielasingen | 38:23,9 | |
6. | Westphal, Lothar | 1957 | TRI4YOU.COM TEAM | 39:20,8 | |
7. | Scharpf, Ulrich | 1958 | 39:31,6 | ||
8. | Wagner, Berndt | 1958 | SV Reichenau | 40:21,0 | |
9. | Gut, Christoph | 1959 | TSV Rottweil | 42:18,9 | |
10. | Andersen, Mika | 1960 | Multisportling Rielasingen | 42:39,6 | |
11. | Bruder, Martin | 1957 | PTSV Konstanz | 43:41,4 | |
12. | Flaig, Uwe | 1959 | TV Konstanz | 44:24,2 | |
13. | Patzke, Markus | 1959 | LT Hohenfels | 45:38,2 | |
| M55 | |||||
1. | Ströhle, Arno | 1953 | TV Konstanz | 35:11,0 | |
2. | Wesselmann, Manfred | 1954 | 41:14,7 | ||
3. | Schwarz, Karl-Heinz | 1955 | TV Konstanz | 41:33,6 | |
| M60 | |||||
1. | Kuhnt, Günther | 1949 | DJK Singen | 40:31,7 | |
| M65 | |||||
1. | Best, Rainer | 1943 | TuS Meersburg | 43:28,4 | |
2. | Höfler, Ivo | 1944 | DJK Villingen | 43:38,7 | |
3. | Grinda, Peter | 1944 | TV Konstanz | 43:59,7 | |
| M70 | |||||
1. | Achilles, Fred | 1940 | ASC Konstanz | 42:05,0 | |
| M75 | |||||
1. | Müller, Christian | 1934 | FLG Engen | 56:56,0 | |
| M80 | |||||
1. | Dürrschnabel, Robert | 1929 | DJK Villingen | 78:46,0 | |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung